ПРЕЙСКУРАНТ
цен на оказание услуг на базе отдыха “Чайка”
№ п/п | Наименование | Ед измер | Сумма, руб. с НДС |
---|
1 | Аренда холла | чел/час | 50 |
2 | Аренда конференцзала | 1 час | 3000 |
3 | Предоставление койко-места без постели | 1 койко-место на 6 часов | 160 |
4 | Предоставление койко-места с постелью | 1 койко-место на 6 часов | 260 |
5 | Предоставление койко-места с ночлегом | 1 койко-место в сутки | 650 |
6 | Предоставление тренажерного зала + кардиозоны + бассейна для взрослых | чел/час | 150 |
7 | Предоставление тренажерного зала + кардиозоны + бассейна для детей до 7 лет | чел/час | 100 |
8 | Абонемент на тренажерный зал + кардиозона+ бассейн | месяц | 1500 |
9 | Абонемент на тренажерный зал + кардиозона+ бассейн | 12 раз в месяц | 1000 |
9 | Предоставление русского бильярда | 1 час | 200 |
10 | Предоставление сауны с бассейном | 1 час / 8 человек | 600 |
11 | Доплата за каждого гостя в сауну с бассейном | 1 чел/час | 100 |
12 | Предоставление мангала | до 3-х часов | 150 |
13 | Аренда стадиона с раздевалкой | 1 час (с 8 до 18 час.) | 2200 |
| | 1 час (с 18 до 22 час.) | 2350 |
14 | Аренда стадиона без раздевалки | 1 час (с 8 до 18 час.) | 1700 |
| | 1 час (с 18 до 22 час.) | 1850 |
15 | Аренда универсальной площадки с раздевалкой | 1 час (с 8 до 18 час.) | 1500 |
| | 1 час (с 18 до 22 час.) | 1600 |
16 | Аренда универсальной площадки без раздевалки | 1 час (с 8 до 18 час.) | 830 |
| | 1 час (с 18 до 22 час.) | 790 |
17 | Аренда тира | 1 час | 1000 |
18 | Услуги тира | 1 выстрел | 10 |
| Прокат спортинвентаря: | | |
19 | Теннис (настольный) | 1 час | 50 |
20 | Шахматы | 1 час | 30 |
21 | Санки | 1 час | 30 |
22 | Коньки | 1 час | 50 |
23 | Ледянки | 2 часа | 30 |
24 | Тюбинги | 2 часа | 200 |
25 | Мячи (футбольные, баскетбольные) | 1 час | 50 |
26 | Лыжи: | | |
| полупластиковые | 2 часа | 80 |
| пластиковые | 2 часа | 100 |
| пластиковые с креплением автомат | 2 часа | 150 |
27 | Палки для скандинавской ходьбы | 1 час | 50 |
28 | Шапочка резиновая | шт | 20 |
29 | Тапочки резиновые | шт | 20 |
| Реализация: | | |
30 | Одноразовых шапочек для бассейна | шт | 40 |
31 | Угля | 1 кг | 50 |
Прейскурант для печати и скачивания